SVAC安全智能視頻門禁(以下簡稱安全門禁系統)VM-ACT070-YD(V3)是一款集刷卡、人臉識別、智能抓拍等功能為一體的門禁系統。該產品是以《非接觸卡的門禁系統密碼應用技術指南》標準(以下簡稱GM/T 0036)為基礎,結合其他相關標準,使用經國密局認證的密碼產品、采用經國密局審批的國密算法及相關密碼技術對重要物理區域(如計算機集中辦公區、設備機房等)出入人員的身份進行鑒別,并對電子門禁系統進出記錄等數據進行完整性保護。符合GB/T 39786-2021《信息安全技術 信息系統密碼應用基本要求》中物理和環境安全相關密碼應用要求,滿足了等保三級(等保2.0)及以上信息系統等保密評建設與整改需求。
安全門禁系統主要由門禁卡、門禁機、門禁控制器,發卡系統,后臺管理系統五部分組成。門禁系統部件均采用國產芯片技術實現,安全可控,采用國產密碼算法實現門禁數據機密性和完整性,保障數據采集、傳輸、存儲、使用過程安全。
門禁機主控采用中星微技術設計的具有自主知識產權的國標SVAC編解碼芯片,并集成經國家密碼管理局批準的國產高性能安全芯片。(本系統中所采用的安全芯均符合GB/T 37092-2018 《信息安全技術密碼模塊安全要求》安全等級第二級相關要求)。
門禁卡采用國家密碼管理局認證的智能IC卡,卡內存放發行信息和用戶密鑰。門禁卡與門禁機之間采用國密算法進行身份鑒別和數據加密通訊;發卡系統配合發卡設備分散用戶密鑰、初始化門禁卡、注入密鑰、寫入應用信息。
后臺管理系統由后臺管理軟件和服務器組成。門禁管理后臺具有人員管理、門禁記錄管理、角色管理、設備管理等功能;服務器內置安全芯片,通信時提供密碼服務,保證密鑰安全;后臺管理系統與門禁前端通訊在標準國密安全通道內進行,保證數據傳輸安全可靠;基于GB/T 39786-2021標準對門禁系統進出記錄等數據進行完整性保護,防止記錄的篡改、刪減或偽造。
網盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1p-8E6tvnPJAjdCUvKm1kAA
國產化
基于國家獨立自主SVAC標準,采用自主知識產權SVAC芯片,全面安全可控;
基于國家密碼管理局批準的國產高性能安全芯片,全面采用國家密碼局認定的國產密碼算法及相關密碼技術;
基于Linux系統的自主開發的后端軟件系統,端到端的安全解決方案。
標準化
符合GM/T 0036-2014《采用非接觸卡的門禁系統密碼應用技術指南》;
符合GB/T 39786-2021《信息安全技術 信息系統密碼應用基本要求》;
符合GB/T 37092-2018 《信息安全技術密碼模塊安全要求》;
符合GB/T 31488-2015《安全防范視頻監控人臉識別系統技術要求》;
智能化
支持人臉識別加刷卡雙認證開門方式,保證人證合一,防止門禁卡亂用;
具有抓拍功能,除了抓拍正常刷臉或者刷卡開門照片上傳到后臺以外,還具有
陌生人抓拍預警功能;
集成NPU(神經元網絡處理器),具備極強的視頻及圖像處理能力;
支持人臉姿態矯正功能,不需要擺正姿勢,正常行走即可識別、抓拍;
內置雙目近紅外攝像頭,基于光流分析的人臉識別技術,防止照片、視頻攻擊;
一站式解決方案,整個方案設計、安裝、部署、實施簡單方便快捷。
門禁機參數指標:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 產品型號 | VM-ACT070-YD(V3) |
| 處理器配置 | 雙核ARM Cortex-A7 |
| 神經網絡處理單元(NPU) | 1T OPS |
| 操作系統 | Linux(kernel 3.19.8)+QT4.0 |
| 存儲 | NANDFLASH 1G |
| 擴展存儲 | TF卡 16G |
| 內存 | 1G DDR3 |
| 國密 | 內置符合國密標準的安全芯片和架構設計 |
| 顯示屏 | 7寸 |
| 分辨率 | 1024*600 |
| 觸摸 | 電容觸摸 |
| 攝像頭 | 雙目攝像頭(可見光1080P 30FPS+紅外1080P 30FPS) |
| 防水等級 | IP54 |
| 工作電壓 | DC 12V±25% |
| 工作電流 | <1.5A(不包括驅動電鎖的電流) |
| 使用環境 | -10~60oC;濕度20%~93%不結露 |
| 存儲環境 | -40~60oC;濕度20%~96%不結露 |
| 門鎖控制方式 | RS485 |
| 開門方式 | 刷卡、人臉識別、人臉識別+刷卡 |
| 人臉比對速度 | <500ms,夜晚<900ms |
| 人臉識別距離 | 0.3~1米 |
| 人臉識別率 | >99.8% |
| 存儲容量 | CPU卡黑名單:標配3000條,最高可支持到10000條 人臉特征值:標配3000條,最高可支持到10000條 |
| 人體感應距離 | 3~5米 |
| 通訊方式 | RJ45網口 |
| 刷卡響應時間 | ≤300ms |
| 感應距離 | <2cm |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| 外觀尺寸 | 353(長)*151(寬)*35.9(厚)mm |
門禁控制器參數指標:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 產品型號 | VM-AC2-YD |
| 產品名稱 | 門禁控制器 |
| 通訊方式 | RS485 |
| 門鎖供電 | 支持門鎖供電12V 5A |
| 門鎖控制 | 單門單門禁機(單向),雙門單門禁機(單向),單門雙門禁機(雙向),雙門雙門禁機(雙向) |
| AB門互鎖 | 已授權人員必須關上剛進入的門才能打開下一個門(門鎖B需接獨立門禁電源) |
| 門狀態反饋 | 支持 |
| 接入模式 | 門禁機+開關按鈕,雙門禁機 |
| 接入描述 | 門禁控制器包含門禁控制模塊以及門禁電源,可直接接門鎖,也可以接入已有門禁電源或門禁控制器,實現門鎖控制功能。 |
| 加密通訊 | 內置安全芯片,與門禁機進行加密通訊,保證開門的合法性。 |
| 停電應急 | 停電時,支持蓄電池給門禁系統繼續供電 |
| 蓄電池 | 12V 12AH(根據型號配置)(續航時間:2~3小時) |
| 充電過載保護 | 支持充電過載保護功能,當蓄電池充滿電之后,控制器會自動停止給蓄電池供電,保護蓄電池和門禁電源的使用壽命。 |
| 消防報警輸入 | 可支持 |
| 電源 | DC 12V±25% |
| 功耗 | <1W(不帶門鎖) |
| 使用環境 | -10~55oC;濕度20%~93%不結露 |
| 存儲環境 | -40~60oC;濕度20%~96%不結露 |
| 尺 寸 | 251.8*191.8*85mm(標準款) 306.8*251.8*125mm(含蓄電池款) |
| 安裝方式 | 壁掛 |
門禁卡參數指標:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 產品型號 | VM-IC-SSX1410 |
| 產品名稱 | 門禁卡 |
| 發卡時間 | <1s |
| 運算速度 | >1.73Mbps |
| 產品描述 | 用來存儲用戶信息以及用戶密鑰,內置安全芯片,符合GB/T 37092-2018 《信息安全技術密碼模塊安全要求》安全等級第二級相關要求 |
后臺登錄讀卡器參數指標:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 產品型號 | VM-7816-N32 |
| 產品名稱 | 后臺登錄讀卡器 |
| 讀卡距離 | ≤2cm |
| 相應時間 | ≤300ms |
| 尺寸 | 100*80*25mm |
| 產品描述 | 內置國密安全芯片用于登錄門禁管理后臺,通過管理員密碼及國密卡硬件介質雙重認證對后臺登錄人員進行身份認證,符合GM/T 0008-2012《安全芯片密碼檢測準則》安全等級第二級相關要求。 |
門禁管理后臺一體機參數指標:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 產品型號 | VM-ACS-YD01 |
| 產品名稱 | 門禁管理后臺一體機 |
| CPU | Intel 四核 |
| 最大主頻 | 2.0GHz |
| 內存 | 8G DDR3 |
| 硬盤 | 256G SSD + 1T機械硬盤 |
| 系統 | Debian-10.7.0 |
| USB | USB2.0*3,USB3.0*1 |
| 串口 | RS232*4 |
| 顯示輸出 | VGA*1,HDMI*1 |
| 網絡 | 10/100/1000Mbps RJ45*2 |
| 輸入電壓 | 100-240V~ 50/60Hz |
| 功耗 | ≤48W |
| 安全模塊 | 為后臺管理系統提供密碼服務,符合GM/T 0008-2012安全等級第二級的相關要求 |
| 尺寸 | 482*403*44.5mm |
| 產品描述 | 內置國密安全芯片,實現門禁設備管理、人員管理、門禁記錄存儲,日志管理、角色管理等功能;基于GB/T 39786-2021《信息安全技術 信息系統密碼應用基本要求》,采用經商用密碼認證機構認證合格的安全芯片進行密碼運算,基于國密算法對門禁記錄定期進行完整性校驗,若發現被保護數據的完整性被破壞,后臺會產生告警。 |
